AS Fontenay-aux-Roses Handball
SAISON 2024 - 2025Le montant de la cotisation annuelle est de 270€.
L'équipe est engagée dans la championnat départemental 92 en 1ère division territoriale
Date | Club Hote | Club en déplacement | Score | |
---|---|---|---|---|
Journée 1 | 14/09/24 20h00 | Fontenay | AS Meudon HB | 30-37 |
Journée 2 | 22/09/24 16h30 | Bois-Colombes 1C | Fontenay | 32-35 |
Journée 3 | 28/09/24 18h30 | Fontenay | USM Malakoff 1B | 29-28 |
Journée 4 | 06/10/24 16h00 | CSM Puteaux 1B | Fontenay | 30-22 |
Journée 5 | 12/10/24 18h30 | Fontenay | COM Bagneux | 40-39 |
Journée 6 | 09/11/24 18h30 | Stade de Vanves 1C | Fontenay | 30-25 |
Journée 7 | 23/11/24 19h30 | Fontenay | ASV Chatenay-Malabry 1B | |
Journée 8 | 30/11/24 20h30 | AS Meudon HB | Fontenay | |
Journée 9 | 07/12/24 18h30 | Fontenay | Bois Colombes 1C | |
Journée 10 | 15/12/24 14h00 | USM Malakoff 1B | Fontenay | |
Journée 11 | 18-19/01/25 | Fontenay | CSM Puteaux 1B | |
Journée 12 | 25-26/01/25 | COM Bagneux | Fontenay | |
Journée 13 | 01-02/02/25 | Fontenay | Stade de Vanves 1C | |
Journée 14 | 08-09/02/25 | ASV Chatenay-Malabry 1B | Fontenay |
Date | Club Hote | Club en déplacement | Score | |
---|---|---|---|---|
Journée 1 | 08-09/03/25 | |||
Journée 2 | 15-16/03/25 | |||
Journée 3 | 22-23/03/25 | |||
Journée 4 | 29-30/03/25 | |||
Journée 5 | 05-06/04/25 | |||
Journée 6 | 03-04/05/25 | |||
Journée 7 | 10-11/05/25 | |||
Journée 8 | 24-25/05/25 |
Ce week-end marque l'entrée en compétition des équipes "Moins de 18 ans", "Moins de 15 ans" et "Moins de 11 ans" du département. C'est donc un week-end...