-18 M - Moins de 18 ans Masculins - Equipe Entente 1
Equipe entraînée par Hugo
Moins de 18 ans masculins (2007 à 2009)
L'équipe est constituée en entente avec le club de Malakoff
Entrainement:
Les entraînements se déroulent :
- le mardi de 19h30 à 21h00 au gymnase du Parc,
- le jeudi de 19h30 à 21h00 au gymnase du Parc,
- le vendredi de 19h45 à 21h00 au gymnase René Rousseau (Malakoff).
Le montant de la cotisation annuelle est de 250€.
Saison 2024/2025
La compétition débutera le week-end du 07-08 septembre pour des délayages d'accession à la région qui s'étendront sur deux journées afin de savoir si l'équipe évoluera en championnat régional ou départemental :
Date | Club hôte | Club en déplacement | Score | |
---|---|---|---|---|
Journée 1 | 07/09/24 15h00 | Entente FM | ES Nanterre | 35-7 |
Malakoff | Entente FM | ES Colombienne | 24-8 | |
ES Nanterre | ES Colombienne | 16-19 |
Date | Club hôte | Club en déplacement | Score | |
---|---|---|---|---|
Journée 2 | 15/09/24 10h00 | Rueil AC | Entente FM | 8-13 |
Levallois | Entente FM | Levallois SC | 9-8 | |
Entente FM | CSM Puteaux | 12-12 |
Date | Club hôte | Club en déplacement | Score | |
---|---|---|---|---|
J1 | 21/09/24 14h00 | US Créteil 2 | Entente FM | 7-10 |
Créteil | Savigny HB 91 2 | Entente FM | 8-9 | |
Villepinte HBC | Entente FM | 4-15 |
Date | Club hôte | Club en déplacement | Score | |
---|---|---|---|---|
J1 | 06/10/24 11h00 | Entente FM | Ent. Egly - St Germain les Arpajon | 34-19 |
J2 | 12/10/24 17h00 | AS St-Mandé 2 | Entente FM | 21-35 |
J3 | 19/10/24 15h30 | Entente FM | Entente HB Seine et Oise 2 | 43-28 |
Date | Club hôte | Club en déplacement | Score | |
---|---|---|---|---|
J1 | 16/11/24 18h00 | CS Monterelais | Entente FM | 30-34 |
J2 | 23/11/24 17h00 | Entente FM | Ent. Le Chesnay/Versailles GP 2 | 28-15 |
J3 | 07/12/24 16h00 | Tremblay en France 2 | Entente FM | 20-23 |
J4 | 14/12/24 18h00 | Entente FM | US Créteil 2 | 35-25 |
J5 | 11/01/25 15h00 | Agglo Roissy Pays de France 95 | Entente FM | 30-29 |
J6 | 18/01/25 17h45 | HB Brie 77 | Entente FM | 28-29 |
J7 | 25/01/25 17h00 | Entente FM | Entente Massy Ouest Essonne 2 | 33-23 |
J8 | 08/02/25 17h00 | Entente FM | CS Monterelais | 26-22 |
J9 | 15/03/25 16h45 | Ent. Le Chesnay/Versailles GP 2 | Entente FM | 24-27 |
J10 | 23/03/25 16h00 | Entente FM | Tremblay en France 2 | 40-39 |
J11 | 29/03/25 18h30 | US Créteil 2 | Entente FM | 35-27 |
J12 | 05/04/25 17h00 | Entente FM | Agglo Roissy Pays de France 95 | 27-25 |
J13 | 11/05/25 15h00 | Entente FM | HB Brie 77 | 26-23 |
J14 | 18/05/25 14h00 | Entente Massy Ouest Essonne 2 | Entente FM | 23-29 |
Date | Club poule 1 | Club poule 2 | Score | |
---|---|---|---|---|
1/2 finale | 24/05/2025 16h30 | Entente FM | US Ivry 2 | 28-28 (2 tab 4) |
Les membres
