AS Fontenay-aux-Roses Handball
SAISON 2024 - 2025Le montant de la cotisation annuelle est de 270€.
La reprise se fera à partir du lundi 19 Août.
L'équipe est engagée dans la championnat régional Ile-de-France
Date | Club Hote | Club en déplacement | Score | |
---|---|---|---|---|
Journée 1 | 14/09/24 21h00 | HB Etampois | Fontenay | 41-32 |
Journée 2 | 21/09/24 20h00 | Fontenay | Saint Mandé 1B | 36-33 |
Journée 3 | 28/09/24 21h00 | Fontenay | Boucle de Seine 78 | 35-31 |
Journée 4 | 05/10/24 20h00 | St Leu / Taverny | Fontenay | 24-36 |
Journée 5 | 12/10/24 21h00 | Fontenay | US Lagny Montevrain 1B | 37-23 |
Journée 6 | 09/11/24 20h00 | Fontenay | HB Etampois | 30-35 |
Journée 7 | 24/11/24 16h00 | Saint Mandé 1B | Fontenay | |
Journée 8 | 30/11/24 18h00 | Boucle de Seine 78 | Fontenay | |
Journée 9 | 07/12/24 21h00 | Fontenay | St Leu / Taverny | |
Journée 10 | 15/12/24 10h00 | Lagny Montevrain | Fontenay |
Date | Club Hote | Club en déplacement | Score | |
---|---|---|---|---|
Journée 1 | 18-19/01/25 | |||
Journée 2 | 25-26/01/25 | |||
Journée 3 | 01-02/02/25 | |||
Journée 4 | 08-09/02/25 | |||
Journée 5 | 08-09/03/25 | |||
Journée 6 | 15-16/03/25 | |||
Journée 7 | 22-23/03/25 | |||
Journée 8 | 29-30/03/25 | |||
Journée 9 | 05-06/04/25 | |||
Journée 10 | 03-04/05/25 | |||
Journée 11 | 10-11/05/25 | |||
Journée 12 | 24-25/05/25 | |||
Finalité | 14-15/06/25 |
Date | Club Hote | Club en déplacement | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 19/10/24 20h00 | Fontenay | Handball Club du Parisis | 32-25 |
2 | 17/11/24 16h00 | Plaisir Les Clayes | Fontenay | 38-30 |
3 | 21-22/12/24 | |||
4 | 11-12/01/25 |
Date | Club Hote | Club en déplacement | Score | |
---|---|---|---|---|
J1 | 07-08/09/24 | |||
J2 | 02-03/11/24 | |||
J3 | 04-05/01/25 |
Ce week-end marque l'entrée en compétition des équipes "Moins de 18 ans", "Moins de 15 ans" et "Moins de 11 ans" du département. C'est donc un week-end...