AS Fontenay-aux-Roses Handball
SAISON 2024 - 2025Le montant de la cotisation annuelle est de 225€.
La compétition démarre le week-end du 21-22 septembre par une phase de délayages qui durera jusqu'au week-end du 12-13 octobre et servira à définir les poules de championnat du reste de la saison.
Date | Club Hote | Club en déplacement | Score | |
---|---|---|---|---|
J1 | 22/09/24 09h30 | Fontenay | US Ville d'Avray | 28-16 |
J2 | 28-29/09/24 | Exempt | Fontenay | |
J3 | 05/10/24 16h30 | ES Colombienne HB 2 | Fontenay | 22-18 |
Date | Club Hote | Club en déplacement | Score | |
---|---|---|---|---|
J4 | 12/10/24 14h00 | Levallois 2 | Fontenay | 14-3 |
Nanterre | Fontenay | Rueil 2 | 0-22 |
Date | Club Hôte | Club en déplacement | Score | |
---|---|---|---|---|
J1 | 10/11/24 09h30 | Chaville HB 2 | Fontenay | 5-28 |
J2 | 17/11/24 15h30 | Fontenay | Rueil AC 3 | 4-29 |
J3 | 24/11/24 14h00 | ACBB 3 | Fontenay | |
J4 | 30/11/24 16h45 | HBC Antony 2 | Fontenay | |
J5 | 14-15/12/24 | Fontenay | Stade de Vanves 2 | |
J6 | 11-12/01/25 | Fontenay | Chaville HB 2 | |
J7 | 18-19/01/25 | Rueil AC 3 | Fontenay | |
J8 | 25-26/01/25 | Fontenay | ACBB 3 | |
J9 | 08-09/02/25 | Fontenay | HBC Antony 2 | |
J10 | 08-09/03/25 | Stade de Vanves 2 | Fontenay |
Date | Club Hôte | Club en déplacement | Score | |
---|---|---|---|---|
J1 | 15-16/03/25 | |||
J2 | 22-23/03/25 | |||
J3 | 29-30/03/25 | |||
J4 | 05-06/04/25 | |||
J5 | 03-04/05/25 | |||
J6 | 17-18/05/25 |
Ce week-end marque l'entrée en compétition des équipes "Moins de 18 ans", "Moins de 15 ans" et "Moins de 11 ans" du département. C'est donc un week-end...