AS Fontenay-aux-Roses Handball
SAISON 2024 - 2025Le montant de la cotisation annuelle est de 210€.
La compétition débutera le week-end du 05-06 octobre pour 10 journées.
Date | Club Hôte | Club en déplacement | Score | |
---|---|---|---|---|
J1 | 06/10/24 15h30 | Fontenay | Issy Paris Hand 2 | 3-16 |
J2 | 10/11/24 10h30 | Clamart HB 2 | Fontenay | 5-9 |
J3 | 17/11/24 09h00 | Fontenay | SM Montrouge | 11-17 |
J4 | 24/11/24 09h45 | Fontenay | HBC Antony | |
J5 | 01/12/24 10h00 | USM Malakoff 2 | Fontenay | |
J6 | 14-15/12/24 | Issy Paris Hand 2 | Fontenay | |
J7 | 11-12/01/25 | Fontenay | Clamart HB 2 | |
J8 | 18-19/01/25 | Fontenay | SM Montrouge | |
J9 | 25/01/25 14h00 | HBC Antony | Fontenay | |
J10 | 08-09/02/25 | Fontenay | USM Malakoff 2 |
Date | Club Hôte | Club en déplacement | Score | |
---|---|---|---|---|
J1 | 08-09/03/25 | |||
J2 | 22-23/03/25 | |||
J3 | 29-30/03/25 | |||
J4 | 03-04/05/25 | |||
J5 | 17-18/05/25 | |||
J6 | 24-25/05/25 |
Ce week-end marque l'entrée en compétition des équipes "Moins de 18 ans", "Moins de 15 ans" et "Moins de 11 ans" du département. C'est donc un week-end...