+16 M1 - Seniors Masculins
Equipe entraînée par Hugo
+ de 16 ans masculins (né en 2008 et avant)
Entrainements :
- Le lundi de 21h00 à 22h30 au gymnase du Parc
- Le mardi de 21h00 à 22h30 au gymnase du Parc
- Le jeudi de 21h00 à 22h30 au gymnase du Parc
Le montant de la cotisation annuelle est de 275€.
La reprise se fera à partir du .
Saison 2025/2026 :
L'équipe est engagée dans la championnat Régional 3 Ile-de-France
| Date | Club Hote | Club en déplacement | Score | |
|---|---|---|---|---|
| J1 | 13/09/25 20h00 | US Palaiseau 1B | Fontenay | 25-37 |
| J2 | 20/09/25 21h00 | Fontenay | Ent. Nogent Le Perreux 1B | 27-28 |
| J3 | 27/09/25 19h00 | FB2M HB 1B | Fontenay | 31-31 |
| J4 | 04/10/25 21h00 | HBC Les Lions De La Mauldre | Fontenay | 29-28 |
| J5 | 11/10/25 21h00 | Fontenay | CS Meaux | 34-21 |
| J6 | 08/11/25 18h30 | Fontenay | US Palaiseau 1B | 44-21 |
| J7 | 22/11/25 18h30 | Ent. Nogent Le Perreux 1B | Fontenay | 32-39 |
| J8 | 29/11/25 18h30 | Fontenay | FB2M HB 1B | 31-28 |
| J9 | 06/12/25 20h30 | Fontenay | HBC Les Lions De La Mauldre | 52-36 |
| J10 | 13/12/25 20h45 | CS Meaux | Fontenay | 33-32 |
| Date | Club Hote | Club en déplacement | Score | |
|---|---|---|---|---|
| J1 | 17/01/26 20h30 | Fontenay | CSA Kremlin-Bicetre 1B | 31-28 |
| J2 | 24/01/26 19h00 | Blanc Mesnil Sports | Fontenay | 32-31 |
| J3 | 31/01/26 18h30 | Paris SC 1B | Fontenay | 29-37 |
| J4 | 07/02/26 18h30 | Fontenay | Bois-Colombes Sports 1B | 31-28 |
| J5 | 14/02/26 20h00 | Paris UC | Fontenay | 31-34 |
| J6 | 14/03/26 18h30 | Fontenay | Torcy HB MLV 1B | 32-34 |
| J7 | 21/03/26 17h00 | CSA Kremlin-Bicetre 1B | Fontenay | 32-39 |
| J8 | 28/03/26 20h30 | Fontenay | Blanc Mesnil Sports | 42-34 |
| J9 | 11/04/26 20h30 | Fontenay | Paris SC 1B | 37-37 |
| J10 | 09/05/26 20h30 | Bois-Colombes Sports 1B | Fontenay | 33-32 |
| J11 | 30/05/26 21h00 | Fontenay | Paris UC | 29-27 |
| J12 | 06/06/26 19h00 | Torcy HB MLV 1B | Fontenay | 32-32 |
| Date | Club Hote | Club en déplacement | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1er tour | 18/10/25 18h30 | SCUF | Fontenay | 28-39 |
| 2ème tour | 15/11/25 20h30 | Fontenay | Chelles | 29-28 |
| 3ème tour | 21/12/25 16h00 | CS Meaux | Fontenay | 22-30 |
| 1/32ème | 10/01/26 18h30 | Fontenay | Val de Reuil Louviers HB | 33-28 |
| 1/16ème | 22/02/26 14h00 (Rouen) | US Palaiseau | Fontenay | 29-31 |
| 1/8ème | 22/02/26 17h00 (Rouen) | Joinville HBA | Fontenay | 34-29 |
| Date | Club Hote | Club en déplacement | Score | |
|---|---|---|---|---|
| J1 | 04/01/26 14h00 | Fontenay | Entente Le Pecq/Saint Germain | 39-26 |
| J2 | 08/03/26 16h00 | HBC Gagny | Fontenay | 23-26 |
| J3 | 04/04/26 20h00 | Fontenay | HBC Limours | 33-32 |
| 1/4 | 02/05/26 19h00 | Fontenay | Entente Plesseenne HB 1B | 35-20 |
| 1/2 | 21/05/26 21h15 | USM Villeparisis | Fontenay | 26-31 |
| Finale | 14/06/26 16h00 | Montreuil HB | Fontenay | 27-26 |
Les membres
Hugo Brutelle
Mohamed Amine Saadi Ahmed
Enzo Woodland
Adel Sifi
Samuel Abdoulaye Agarande
Mathis Arnoux
Kevin Brito
Aurélien Capmas
Ildjade Idjihadi
Samir Idjihadi
Maxime Lacoste
Membre masqué
Jeremie Louvel
Cedric Martin
Nathan Mayer
Kenneth Ndoumou
Arthur Raggueneau
Raphaël Raggueneau
Korto Rakotomavo
Olivier Sefrani
Thomas Sinapi
Soumana Tienta
Alban Triguel
Dernières actualités
juin 2026
15
Annulation des séances du 15 juin 2026
Publiée le par Sébastien HEIB
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes malheureusement contraints d'annuler toutes les séances du lundi 15 juin 2026 car nous n'aurons pas accès au gymnase du Parc.
05
Programme du week-end du 6-7 juin
Publiée le par Sébastien HEIB
C'est un week-end moins chargé que le précédent qui se présente mais ô combien important également. L'équipe 2 "Moins de 13 ans masculins" jouera son dernier match de la saison dimanche matin à 10h00 à Colombes. L'équipe 4 "Moins de 18 ans masculin...
août 2025
25
Reprise des entraînements 1er septembre 2025
- +16 M1 - Seniors Masculins
- +16 M2 - Seniors Masculins (2)
- -18 M - Moins de 18 ans Masculins - Equipe Entente 1
- -18 M - Moins de 18 ans Masculins - Equipe Entente 2
- -18 M - Moins de 18 ans Masculins - Equipe Entente 3
- -15 M - Moins de 15 ans masculins - Equipe Entente 1
- -15 M - Moins de 15 ans masculins - Equipe Entente 2
- -15 M - Moins de 15 ans masculins - Equipe club
- -13 M - Moins de 13 ans Masculins - Equipe Entente
- -13 M2 - Moins de 13 ans Masculins - Equipe club
- -13 F - Moins de 13 ans Féminines
- -11 (1) - Moins de 11 ans mixte : équipe 1
- -11 (2) - Moins de 11 ans mixte : équipe 2
- - 9 ans - Moins de 9 ans mixte
- Mini Hand
- Premiers Pas
- Loisirs
- Handfit
Publiée le par Sébastien HEIB
Les vacances se terminent, nous espérons qu'elles se sont bien passées. C'est la rentrée, cela ne réjouit pas forcément tout le monde mais ce qui devrait faire l'unanimité et enchanter tout le monde, c'est la reprise des entraînements à partir du lu...
sportsregions

